Abu Garcia Hsp Plus Bass Rod Lure Rod Spinning/Casting Fishing Rod 2-4

$365.99 Sale Save
Color White

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable



Specifications:
Brand Abu Garcia
Model Hornet Stinger Plus
Category Lure Rod (Bass Rod)
Material Carbon
Sections 2 to 4 Sections

Parameters:
Model Catergory Type Length (m) Retracted Length (cm) Sections Weight (g)
HSPC-722H-MGS Bass Rod Casting Rod 2.18 112.5 2 153
HSPC-712MH-MGS Bass Rod Casting Rod 2.16 111.3 2 136
HSPC-672MH-MGS Bass Rod Casting Rod 2.01 103.7 2 121
HSPC-662M-MGS Bass Rod Casting Rod 1.98 102.4 2 120
HSPC-692ML-BF-MGS Bass Rod Casting Rod 2.06 106.2 2 121
HSPC-652ML-BF-MGS Bass Rod Casting Rod 1.96 101 2 118
HSPC-6112M-MGS Bass Rod Casting Rod 2.11 108.7 2 124
HSPS-6102ML-MGS Bass Rod Spinning Rod 2.08 107.4 2 107
HSPC-664-MGS Bass Rod Casting Rod 1.98 52.9 4 122
HSPS-642L-MGS Bass Rod Spinning Rod 1.93 99.8 2 95
HSPS-652ML-PS-MGS Bass Rod Spinning Rod 1.96 101.1 2 103
HSPS-664L-MGS Bass Rod Spinning Rod 1.98 52.9 4 102

Model Top Diameter (mm) Bottom Diameter (mm) Lure Weight (g) Fishing Line (lb) Hardness Style
HSPC-722H-MGS 2.3 12.3 11-56 8-25 H F
HSPC-712MH-MGS 1.9 11.9 11-28 8-20 MH F
HSPC-672MH-MGS 1.9 11.2 11-28 8-20 MH F
HSPC-662M-MGS 1.7 9.8 5-21 8-20 M F
HSPC-692ML-BF-MGS 1.4 9.5 2-9 6-12 ML F
HSPC-652ML-BF-MGS 1.6 9.7 2-7 6-12 ML F
HSPC-6112M-MGS 1.8 10.4 5-21 8-20 M F
HSPS-6102ML-MGS 1.5 10.1 1-7 2.5-8 ML F
HSPC-664-MGS 1.7 10 5-21 8-20 M RF
HSPS-642L-MGS 1.4 8.8 1-7 2.5-8 L F
HSPS-652ML-PS-MGS 1.5 8.7 2-9 4-12 ML F
HSPS-664L-MGS 1.4 8.3 1-9 3-8 L RF

Features:
High technology Powerlux NR Composition Carbon. Lightweight, sensitive, durable.
Abu Garcia core technology Micro Guide System. Lightweigt, sensitive and precise casting.

Package List:
1 x Fishing Rod